Huyssenin matalan ripple-aallon korkeajännitteinen tasavirtalähde

Korkeajännitteistä tasavirtalähdettä käytetään yhä laajemmin teollisuudessa, lääketieteessä, ydinfysiikassa, testauksessa ja muilla aloilla. Käytämme kaksoisvirtalähteen rinnakkaislähtömenetelmää matalan tasavirran aallokkeisuuden saavuttamiseksi. Meillä on laaja valikoima korkeajännitteisiä lähtövirtalähteitä, erilaisia ​​malleja, ja ne tukevat räätälöintiä. Esimerkiksi korkeajännitteisissä lähtövirtalähteissämme on seuraavat:

100 V: 100 W ~ 600 W, 800 W, 1000 W, 1200 W, 1500 W, 2000 W, 3000 W, 4000 W, 5000 W

150 V: 100 W ~ 600 W, 800 W, 1000 W, 1200 W, 1500 W, 2000 W, 3000 W, 4000 W, 5000 W

200 V: 400 W, 600 W, 800 W, 1000 W, 1200 W, 1500 W, 2000 W, 3000 W, 4000 W, 5000 W

220V: 360W, 600W, 800W, 1000W, 1200W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W, 5000W

250 V: 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W, 1200 W, 1500 W, 2000 W, 3000 W, 4000 W, 5000 W

300 V: 360 W, 600 W, 800 W, 1000 W, 1200 W, 1500 W, 2000 W, 3000 W, 4000 W, 5000 W

400 V: 400 W, 600 W, 800 W, 1000 W, 1200 W, 1500 W, 2000 W, 3000 W, 4000 W, 5000 W

500 V: 500 W, 800 W, 1000 W, 1200 W, 1500 W, 2000 W, 3000 W, 4000 W, 5000 W

600 V: 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W, 1200 W, 1500 W, 2000 W, 3000 W, 4000 W, 5000 W

700 V: 600 W, 800 W, 1000 W, 1200 W, 1500 W, 2000 W, 3000 W, 4000 W, 5000 W

1000 V: 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W, 1200 W, 1500 W, 2000 W, 3000 W, 4000 W, 5000 W

1200 V: 1200 W, 1500 W, 2000 W, 3000 W, 4000 W, 5000 W, 8 kW, 10 kW, 15 kW, 30 kW jne.

1500 V: 1500 W, 2000 W, 3000 W, 4000 W, 5000 W, 8 kW, 10 kW, 15 kW, 30 kW, 50 kW jne.

2000 V: 1500 W, 2000 W, 3000 W, 4000 W, 5000 W, 8 kW, 10 kW, 15 kW, 30 kW, 50 kW jne.

2500 V: 2000 W, 3000 W, 4000 W, 5000 W, 8 kW, 10 kW, 15 kW, 30 kW, 50 kW, 100 kW jne.

3000 V: 2000 W, 3000 W, 4000 W, 5000 W, 8 kW, 10 kW, 15 kW, 30 kW, 50 kW, 100 kW jne.

5000 V: 3000 W, 4000 W, 5000 W, 8 kW, 10 kW, 15 kW, 20 kW, 30 kW, 50 kW, 100 kW jne.

8000 V: 5000 W, 8 kW, 10 kW, 15 kW, 20 kW, 30 kW, 50 kW, 100 kW jne.

Jos olet kiinnostunut virtalähteestämme, ota rohkeasti yhteyttä.

wps_doc_0


Julkaisun aika: 10.10.2022